經學校研究生招生工作領導小組審議批準,現將我校 2019 年碩士研究生招 生考試考生進入復試的初試成績基本要求和有關說明公布如下:
一、初試成績基本要求(非醫學類)
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 |
單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 |
學術 學位 | 01 哲學 | 55 | 90 | 350 | |
0201 理論經濟學 | 60 | 90 | 365 | |
0202 應用經濟學 | 60 | 90 | 365 | |
0270 統計學 | 60 | 90 | 380 | |
0301 法學 | 55 | 90 | 350 | |
0302 政治學 | 55 | 90 | 350 | |
0303社會學 | 中國語言文學系 | 55 | 90 | 335 | |
社會發展與公共政 策學院 | 55 | 90 | 365 | |
0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 330 | |
0401/047101 教育學/教育經 濟與管理 | 55 | 180 | 340 | |
0402 心理學 | 60 | 180 | 375 | |
0501 中國語言文學 | 55 | 90 | 355 | |
0502 外國語言文學 | 55 | 90 | 360 | |
0503 新聞傳播學 | 55 | 90 | 365 | |
06 歷史學 | 55 | 180 | 330 | |
07 理學 | 50 | 75 | 310 | |
0801 力學 | 50 | 75 | 310 | |
| 0803 光學工程 | 50 | 75 | 310 | |
0805 材料科學與工程 | 50 | 75 | 345 | |
0809 電子科學與技術 | 50 | 75 | 340 | |
0810 信息與通信工程 | 50 | 75 | 310 | |
0812 計算機科學與技術 | 50 | 75 | 340 | |
0825 航空宇航科學與技術 | 50 | 75 | 310 | |
0830 環境科學與工程 | 50 | 75 | 330 | |
0831 生物醫學工程 | 50 | 75 | 310 | |
0835 軟件工程 | 50 | 75 | 320 | |
0839 網絡空間安全 | 50 | 75 | 340 | |
1201 管理科學與工程 | 60 | 90 | 370 | |
1202工商管 理 | 旅游學系 | 60 | 90 | 365 | |
管理學院 | 60 | 90 | 400 | |
1204公共管 理 | 國際關系與公共事 務學院 | 60 | 90 | 390 | |
社會發展與公共政 策學院 | 60 | 90 | 350 | |
環境科學與工程系 | 60 | 90 | 330 | |
1303 戲劇與影視學 | 55 | 90 | 340 | |
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 |
單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 |
專業 學位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 400 | |
0252 應用統計 | 60 | 90 | 400 | |
0253 稅務 | 60 | 90 | 380 | |
0254 國際商務 | 60 | 90 | 375 | |
| 0255 保險 | 60 | 90 | 385 | |
0256 資產評估 | 60 | 90 | 380 | |
035101 法律(非法學) | 55 | 90 | 360 | |
035102 法律(法學) | 55 | 90 | 345 | |
0352 社會工作 | 55 | 90 | 375 | |
0453 漢語國際教育 | 55 | 90 | 345 | |
0454 應用心理 | 55 | 180 | 365 | |
0551 翻譯 | 55 | 75 | 315 | |
0552 新聞與傳播 | 55 | 90 | 375 | |
0553 出版 | 55 | 90 | 370 | |
0651 文物與博物館 | 55 | 180 | 340 | |
0852工程 | 085202 光學工程 | 50 | 70 | 300 | |
085204 材料工程 | 50 | 70 | 330 | |
085208 電子與通信 工程 | 50 | 70 | 320 | |
085209 集成電路工 程 | 50 | 70 | 360 | |
085211 計算機技術 | 50 | 70 | 360 | |
085212 軟件工程 | 50 | 70 | 300 | |
085216 化學工程 | 50 | 70 | 300 | |
085229 環境工程 | 50 | 70 | 330 | |
085230 生物醫學工 程 | 50 | 70 | 300 | |
085238 生物工程 | 50 | 70 | 300 | |
085239 項目管理 | 50 | 70 | 300 | |
085240 物流工程 | 50 | 70 | 340 | |
1251 工商管理 | 另行公布 |
| 1252 | 公共管理 | 50 | 100 | 175 | |
1253 會計 | 另行公布 |
1254 | 旅游管理 | 70 | 120 | 200 | 經預審達 A 線考生 |
60 | 105 | 175 | 經預審達 B 線考生 |
45 | 90 | 165 | 經預審達 C 線考生 |
1255 | 圖書情報 | 70 | 140 | 220 | |
1351 | 藝術 | 55 | 90 | 380 | |
二、初試成績基本要求(醫學類)
| | 代碼及名稱 | 單科 | 初試成績基本要求 單科 | 備注 |
類型 | | (滿分=100) | (滿分>100) | 總分 |
| 0703、0710、1001 基礎醫學類 1002 臨床醫學 1003 口腔醫學 | 55 60 50 | | 90/180 200 180 | 310 350 300 |
| | | | | |
| | | | | |
學術 | 1004 公共衛生與預防醫學1074 公共管理 | 60 | | 200 | 365 |
學位 | 1006 中西醫結合 | 55 | | 190 | 325 |
| 1007 藥學 | | 55 | | 200 | 340 |
| 1011 護理學 | 55 | | 200 | 335 |
| 1072 生物醫學工程 | 50 | | 150 | 310 |
專 | 1051 臨床醫學 1052 口腔醫學 1053 公共衛生 | 55 55 50 | | 200 190 180 | 330 320 300 |
| | | | | |
業 | | | | | |
學位 | 1054 護理 | | 55 | | 200 | 335 |
| 1055 藥學 | | 50 | | 180 | 300 |
| 085230 生物醫學工程 | 50 | | 70 | 300 |
三、單獨考試考生進入復試的初試成績基本要求
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 |
單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 |
020204 | 金融學 | 40 | 75 | 300 |
050301 | 新聞學 | 40 | 90 | 340 |
060200 | 中國史 | 40 | 180 | 290 |
105400 | 護理 | 45 | 160 | 300 |
四、專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求
1 .“少數民族高層次骨干人才計劃”:總分滿分等于 500 分的專業,要求考
生總分不低于 300 分??偡譂M分等于 300 分的專業,要求考生總分不低于 180 分;
其中面向西藏地區“公共管理人才培養計劃”專項,要求考生總分不低于 130 分。
2 .“對口支援西部地區高校定向培養研究生計劃”:總分滿分等于 500 分的
專業,要求考生總分不低于 265 分;總分滿分等于 300 分的專業,要求考生總分
不低于 165 分。
3 .“退役大學生士兵計劃”:總分滿分等于 500 分的專業,要求考生總分不
低于所報考學科初試成績基本要求總分的 20 分;總分滿分等于 300 分的專業,
要求考生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分的 10 分。 五、相關說明
1.上述基本要求是我校各學科的最低復試要求。招生院系在學校公布的初試 成績基本要求基礎上,結合本單位生源和當前招生計劃等情況,根據考生的初試 成績擇優確定復試名單??忌煽冺氝_到招生院系的復試要求,才能進入復試。
2.我校嚴格執行 2019 年全國碩士研究生招生考試的初試總分加分政策。按
教育部規定可享受初試總分加分政策的考生,須在 2019 年 3 月 10 日前向我校研 究生院招生辦公室提交書面證明材料。
3.各招生院系的復試錄取工作實施細則將于 3 月上中旬陸續公布,請關注我 校研招網及院系網站通知。
復旦大學研究生院招生辦公室 2019 年 3 月 6 日