東華大學機械工程學院的歷史可以追溯到20世紀50年代初,以原私立上海紡織工學院機械系和交通大學紡織機械專業組為基礎建立紡織機械制造系,是學校建校初期三大系之一。1981年,機械系成為我國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的部門。1999年7月,成立機械工程學院。
幾十年來,機械工程學院為我國機械工業特別是紡織機械工業的發展與進步做出了重要貢獻,培養了近萬名機械類高級專門技術與管理人才。其中有中國工程院院士、國內外高校著名教授、政府高層領導、紡織機械領域的知名企業家和高級專家等優秀人才。
目前,機械工程學院教職工108名,其中專任教師76名。中國工程院院士1人,高級職稱教師62人,碩士、博士學歷以上教師占專任教師總數的82%。在校本科生、研究生1600余名。
近年來,機械工程學院承擔了國家973計劃子課題、國家科技重大專項子課題、國家自然基金項目、國家863計劃項目、國家科技支撐計劃項目、國家科技創新基金項目、國家重點新產品計劃項目、教育部重點項目及上海市等省部級科技攻關計劃系列項目。
目前,機械工程學院形成了六個有特色的、穩定的學科方向:
l紡織加工工藝技術與裝備
l先進制造工藝與裝備
l零件成形制造與強化
l機電一體化系統與控制
l現代集成制造技術與系統
l復雜機械系統動力學與機構學
現有學科設置
一級學科 | 機械工程 | 2007年建立博士后流動站2010年獲一級學科博士點授予權 |
二級學科 | 機械設計與理論 | 1981年首批獲得博士學位授予權1982年成為紡織部重點學科2007年成為國家重點(培育)學科 |
機械制造及其自動化 | 1981年首批獲得碩士學位授予權2003年獲博士學位授予權2007年成為上海市重點學科 | |
機械電子工程 | 1996年獲碩士學位授予權2010年獲博士學位授予權 |
現有科研基地
基 地 名 稱 | 建立時間 |
紡織機械研究所 | 1984年 |
紡織裝備教育部工程研究中心 | 2007年 |
上海倉儲物流設備工程技術研究中心 | 2010年 |
上海航天工藝與設備工程技術研究中心 | 2010年 |
東華大學地毯裝備研究中心 | 2004年 |
東華大學磨削研究所 | 2008年 |
現有本科專業設置
本科專業 | 本科專業方向 | 備 注 |
機械工程及自動化 | 機械設計及理論 | 首批列入全國“卓越工程師培養計劃” |
機械制造及其自動化 | ||
機械電子工程 | ||
幕墻工程與機械 | ||
工 業 設 計 | 產品設計 | |
設計管理 |
本科專業在全國和上海同類專業中排名
本科專業 | 全國同類專業排名 | 上海同類專業排名 | ||
2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | |
排名 / 同類專業數(百分比排名) | 排名 / 同類專業數(百分比排名) | 排名 / 同類專業數(百分比排名) | 排名 / 同類專業數(百分比排名) | |
機械工程 及自動化 | 26/320(8.1%) | 22/319(6.9%) | 2/14(14.3%) | 2/14(14.3%) |
工業設計 | 27/239(11.3%) | 19/238(8.0%) | 2/8(25%) | 2/8(25%) |
數據來源:《中國大學及學科專業評價報告2008~2009》
《中國大學及學科專業評價報告2009~2010》
現有研究生專業設置
專業代碼 | 博士專業 | 研究方向 |
0802 | 機 械 工 程 | 先進制造工藝與裝備、現代集成制造技術與系統零件成型制造與強化、光機電一體化技術與智能機器人精密加工與精密測試、工業工程及管理 |
復雜機械系統及光機電一體化技術、高端紡織裝備與系統太陽能光伏系統集成與逆變技術、電液伺服系統與智能測控 | ||
新型紡織機械、現代機械設計、復雜機械系統建模與計算機仿真、光機電一體化技術與應用、產品數字化設計 | ||
0805 | 材料加工工程 | 金屬材料及其高性能化(080503) |
專業代碼 | 碩士專業 | 研究方向 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 先進制造工藝與裝備、現代集成制造技術與系統零件成型制造與強化、精密測量與控制物流工程與裝備、機電控制與特種機器人 |
080202 | 機械電子工程 | 機電一體化集成控制系統智能檢測與控制、機電液控制技術太陽能光伏系統集成與逆變技術電力電子電機設計及其智能測控技術高端紡織裝備與系統 |
080203 | 機械設計及理論 | 新型紡織機械與光機電一體化技術現代設計理論方法及應用、機械動力學與機構學輕質高強復合材料裝備設計、工業設計 |
080503 | 材料加工工程 | 金屬材料及其高性能化 |
現有工程碩士招生領域
機械工程 | 1998年獲批工程碩士學位授予權2009年首批獲得工程碩士專業學位授予權 |
工業設計工程 |
研究生各專業/學科在全國同類專業/學科中排名
專業/ 學科 | 排名 | 百分比排序 | |
一級學科 | 機械工程 | 42/198 | 21.2% |
二級學科 | 機械制造及其自動化 | 35/147 | 23.8% |
機械電子工程 | 31/146 | 21.2% | |
機械設計及理論 | 36/178 | 20.2% |
數據來源:《中國研究生教育評價報告2010~2011》
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程 | 工學 | 機械工程學院 | <同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
工業設計工程領域 | 工程碩士 | 機械工程學院 | <同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
機械工程管理 | 工程碩士 | 機械工程學院 | <同等學力 | 周末班 | 2年 | 9.80萬 | 報名中 |
機械工程 | 工程碩士 | 機械工程學院 | <同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
機械工程 | 計算機科學與技術 | 機械工程學院 | <同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程碩士軟件工程 | 軟件工程 | 機械工程學院 | <同等學力 | 集中班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程碩士物流工程 | 物流管理 | 機械工程學院 | <同等學力 | 集中班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程碩士項目管理 | 項目管理 | 機械工程學院 | <同等學力 | 集中班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 機械工程學院 | <專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.80萬 | 報名中 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz