<noscript id="zbmt4"></noscript>

    <form id="zbmt4"></form>
    <sub id="zbmt4"><address id="zbmt4"><nobr id="zbmt4"></nobr></address></sub>

    <form id="zbmt4"><legend id="zbmt4"><noscript id="zbmt4"></noscript></legend></form>
      <sub id="zbmt4"></sub>

      <form id="zbmt4"><legend id="zbmt4"><video id="zbmt4"></video></legend></form>
        1. <sub id="zbmt4"></sub>
          <sub id="zbmt4"><listing id="zbmt4"></listing></sub>
          南京大學在職研究生 南京大學在職研究生聯系電話

          南京大學2017年碩士研究生復試基本分數線

          報考學科門類 總分 第1門 第2門 第3門 第4門
          哲學[01] 355 55 55 90 90
          經濟學[02] 370 60 60 90 90
          法學[03] 340 60 60 90 90
          教育學[04](不含體育學) 350 60 60 180
          體育學[0403] 300 50 50 180
          文學[05] 340 55 55 90 90
          歷史學[06] 370 60 60 180
          理學[07] 310 50 50 80 80
          工學[08] 300 50 50 75 75
          醫學[10] 320 55 55 180
          管理學[12] 360 60 60 90 90
          藝術學[13] 340 40 40 90 90
          金融碩士 [0251] 商學院 385 60 60 90 90
          工程管理學院 350 50 50 75 75
          應用統計碩士[0252] 390 60 60 90 90
          國際商務碩士[0254] 375 60 60 90 90
          審計碩士[0257] 225 120 60

          法律碩士(非法學)[035101] 350 60 60 90 90
          法律碩士(法學)[035102] 340 60 60 90 90
          社會工作碩士[0352] 350 60 60 90 90
          教育碩士[0451] 320 50 50 90 90
          漢語國際教育碩士[0453] 350 55 55 90 90
          翻譯碩士[0551] 355 60 60 90 90
          新聞傳播碩士[0552] 340 55 55 80 80
          出版碩士[0553] 375 60 60 90 90
          文物與博物館碩士[0651] 370 60 60 180
          建筑學碩士[0851] 350 55 55 90 90
          工程碩士[0852] 300 50 50 75 75
          城市規劃[0853] 320 55 55 90 90
          臨床醫學碩士[1051] 350 55 55 180
          口腔醫學碩士[1052] 370 60 60 180
          護理醫學碩士[1054] 360 55 55 180
          工商管理碩士[1251](含EMBA) 180 110 55

          公共管理碩士[1252] 205 110 55

          會計碩士[1253] 225 120 60

          圖書情報碩士[1255] 235 120 60

          藝術碩士[1351] 340 40 40 80 80
          單考 300 45 45 80 80
          強軍計劃 280 40 40 60 60
          大學生士兵計劃 管理類聯考 160 80 40

          其他專業 280 40 40 60 60
          少民計劃 歷史學、教育學、醫學 290 40 40 140
          其他專業 290 40 40 70 70


          注釋:

          1、各院(系)在達到復試基本分數線的生源充足情況下,可根據本學科、專業特點向上調整本單位復試分數線,具體以各院(系)通知為準。


          2、有關優惠照顧條件(如果符合多項條件,只按最大幅度進行,不累加):

          (1)滿足教育部針對“大學生志愿服務西部計劃”和“大學生村官項目”等相關優錄規定的考生(需本人在3月7日前向南京大學研招辦提交書面證明材料),可以享受初試總分加10分的政策,在同等條件下優先錄取;


          (2)納入少數民族高層次骨干人才計劃的考生執行該計劃的分數線,沒有納入該計劃、但工作單位在國務院公布的民族區域自治地方范圍,即5個自治區、30個自治州、120個自治縣(旗),并報考為原單位定向的少數民族在職人員(須提交當地民族事務委員會的證明及核驗身份證原件),原則上總分降分不超過10分。


          聯系我們

          聯系老師:宋老師孟老師

          咨詢電話:400-8032-898

          咨詢微信:

          在職研究生宋老師聯系方式宋老師

          在職研究生孟老師聯系方式孟老師

          咨詢微信:daydayup123xyz

          上一篇:南京大學2018年碩士研究生復試基本分數線

          下一篇:南京大學2016年初試成績基本要求

          聯系我們
          • 聯系人:

            宋老師

          • 電 話:

            400-8032-898

          • 微 信:

            daydayup123xyz

          深夜爽爽动态图无遮无挡gif