武漢大學2019年碩士研究生招生復試基本分數線
學院 | 學科或專業(領域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | ||
外國語言文學學院 | 學術學位 | 英語語言文學、法語語言文學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | |
俄語語言文學 | 60 | 51 | 105 | 105 | 355 | |||
德語語言文學 | 65 | 65 | 105 | 105 | 385 | |||
日語語言文學 | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 | |||
外國語言學及應用語言學 | 65 | 65 | 105 | 105 | 380 | |||
翻譯學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||
專業學位 | 各專業 | 60 | 60 | 105 | 105 | 395 | ||
新聞與傳播學院 | 學術學位 | 新聞學、傳播學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
廣播電視藝術理論(藝術類、含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||
專業學位 | 新聞與傳播碩士(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
信息管理學院 | 學術學位 | 圖書館學、檔案學、信息資源管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
管理科學與工程、電子商務、情報學、數據科學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
出版發行學 | 60 | 65 | 90 | 90 | 390 | |||
保密管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
專業學位 | 圖書情報(含非全日制) | 110 | 60 | — | — | 210 | ||
出版(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||
經濟與管理學院 | 學術學位 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |
應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||
管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||
工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||
專業學位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | ||
工商管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 175 | |||
會計(非全日制) | 100 | 45 | - | - | 185 | |||
工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||
法學院 | 學術學位 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
專業學位 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |||
文學院 | 學術學位 | 文藝學、中國古代文學、中國現當代文學、比較文學與世界文學、寫作學、中國古典文獻學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 | |
語言學及應用語言學、漢語言文字學、對外漢語教學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 390 | |||
專業學位 | 漢語國際教育(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | ||
歷史學院 | 學術學位 | 中國史 | 60 | 45 | 200 | - | 335 | |
世界史 | 60 | 60 | 200 | - | 340 | |||
考古學 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | |||
專業學位 | 文物與博物館 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | ||
哲學學院 | 哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
心理學 | 60 | 60 | 200 | - | 375 | |||
藝術學院 | 學術學位 | 戲劇與影視學 | 55 | 50 | 100 | 100 | 360 | |
專業學位 | 藝術(含非全日制) | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
政治與公共管理學院 | 學術學位 | 政治學理論、中外政治制度 | 55 | 55 | 105 | 105 | 370 | |
國際關系 | 55 | 50 | 105 | 105 | 355 | |||
國際政治 | 55 | 55 | 105 | 105 | 355 | |||
社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 49 | 105 | 105 | 345 | |||
行政管理、土地資源管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | |||
公共經濟管理、社會保障 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | |||
專業學位 | 公共管理(非全日制) | 120 | 55 | — | — | 200 | ||
教育科學研究院 | 各專業(含非全日制) | 55 | 45 | 210 | - | 340 | ||
社會學系 | 學術學位 | 各專業 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
專業學位 | 社會工作(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 325 | ||
馬克思主義學院 | 發展與教育心理學 | 60 | 55 | 200 | - | 365 | ||
其它專業 | 60 | 50 | 100 | 100 | 350 | |||
數學與統計學院 | 學術學位 | 各專業 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
專業學位 | 應用統計 | 55 | 65 | 90 | 90 | 370 | ||
物理科學與技術學院 | 學術學位 | 醫學物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 340 | |
其它專業 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||
專業學位 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||
化學與分子科學學院 | 學術學位 | 無機化學、分析化學、有機化學、物理化學、高分子化學與物理、化學生物學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
材料物理與化學、材料學、納米科學與技術、化學工藝、應用化學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||
專業學位 | 化學工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||
生命科學學院 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
資源與環境科學學院 | 學術學位 | 人文地理學、自然地理學、資源環境監測與規劃、地圖學與地理信息系統 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
地圖制圖學與地理信息工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
環境科學、環境工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | |||
土地資源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||
專業學位 | 測繪工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 | ||
(含非全日制) | 環境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | ||
水利水電學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 60 | 100 | 90 | 355 | |
專業學位 | 水利工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 85 | 300 | ||
工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||
電氣與自動化學院 | 學術學位 | 電氣工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
專業學位 | 電氣工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
動力與機械學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
專業學位 | 工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 170 | ||
其它專業(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |||
城市設計學院 | 學術學位 | 城鄉規劃學 | 60 | 55 | 100 | 100 | 380 | |
建筑學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||
數字化設計與仿真 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |||
設計學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |||
專業學位(含非全日制) | 城市規劃、建筑學 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
工業設計工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||
土木建筑工程學院 | 學術學位 | 固體力學、工程力學 | 55 | 45 | 80 | 90 | 325 | |
土木工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | |||
專業學位 | 建筑與土木工程(含非全日制) | 55 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 180 | |||
計算機學院 | 學術學位 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 380 | |
軟件工程、通信與信息系統、模式識別與智能系統 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |||
專業學位 | 計算機技術(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||
軟件工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||
電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 385 | |||
電子信息學院 | 學術學位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 | |
無線電物理、儀器科學與技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||
電路與系統、電磁場與微波技術、物理電子學、光學工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
空間物理學、空間探測與信息處理技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
專業學位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
遙感信息工程學院 | 學術學位 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統、地圖學與地理信息系統 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | |
專業學位 | 測繪工程(含非全日制) | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | ||
測繪學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
專業學位 | 測繪工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
印刷與包裝系 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 45 | 95 | 95 | 340 | |
專業學位 | 各專業(含非全日制) | 55 | 45 | 85 | 95 | 340 | ||
國家網絡安全學院 | 各專業 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
基礎醫學院 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | ||
生物學、藥理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||
生物醫學工程 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||
第一臨床學院 | 學術學位 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |
口腔醫學 | 55 | 60 | 190 | - | 320 | |||
生物醫學工程(含非全日制) | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||
藥劑學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
護理學 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||
專業學位 | 臨床醫學 | 50 | 55 | 180 | - | 315 | ||
口腔醫學 | 55 | 60 | 200 | - | 320 | |||
護理(非全日制) | 50 | 45 | 165 | - | 305 | |||
第二臨床學院 | 學術學位 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |
臨床藥學 | 50 | 50 | 180 | - | 350 | |||
口腔醫學 | 50 | 50 | 180 | - | 320 | |||
生物醫學工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||
專業學位 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | - | 315 | ||
口腔醫學 | 50 | 50 | 180 | - | 325 | |||
護理(非全日制) | 50 | 45 | 170 | - | 305 | |||
口腔醫學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 60 | 195 | - | 320 | |
專業學位 | 口腔醫學 | 55 | 60 | 200 | - | 335 | ||
健康學院 | 學術學位 | 公共衛生與預防醫學 | 50 | 50 | 190 | - | 320 | |
護理學 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||
專業學位(含非全日制) | 各專業 | 50 | 45 | 165 | - | 305 | ||
藥學院 | 學術學位 | 藥學(理學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
藥學(醫學) | 55 | 55 | 180 | - | 360 | |||
專業學位(含非全日制) | 各專業 | 50 | 45 | 180 | - | 305 | ||
發展研究院 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||
衛星導航定位技術研究中心 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 50 | 80 | 85 | 350 | |
專業學位 | 各專業 | 55 | 50 | 75 | 85 | 330 | ||
國際問題研究院 | 國際法學 | 60 | 50 | 90 | 80 | 340 | ||
中國傳統文化研究中心 | 中國史 | 60 | 50 | 190 | - | 325 | ||
中國哲學 | 60 | 45 | 90 | 90 | 360 | |||
中國古代文學 | 60 | 55 | 110 | 110 | 365 | |||
中國中部發展研究院 | 各專業 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | ||
中國邊界與海洋研究院 | 國際法學 | 60 | 50 | 90 | 80 | 340 | ||
質量發展戰略研究院 | 宏觀質量管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
國家文化創新研究中心 | 文化產業管理 | 65 | 65 | 90 | 90 | 345 | ||
中國南極測繪研究中心 | 各專業 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
高等研究院 | 物理學、材料科學與工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | ||
化學、生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
醫學研究院 | 生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
基礎醫學 | 50 | 50 | 170 | - | 305 | |||
黨內法規研究中心 | 所有專業 | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | ||
工業科學研究院 | 學術學位 | 物理學、電子科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 120 | 335 | |
機械工程、材料工程、動力工程及工程熱物理 | 55 | 55 | 90 | 120 | 360 | |||
專業學位 | 機械工程 | 55 | 60 | 90 | 100 | 360 | ||
董輔礽經濟社會發展研究院 | 健康經濟學 | 55 | 55 | 100 | 110 | 380 | ||
單獨考試 | 信息資源管理 | 單科最低40 | 260 | |||||
金融學 | 260 | |||||||
行政管理 | 305 | |||||||
公共經濟管理 | 280 | |||||||
強軍計劃 | 各專業 | 單科最低50 | 245 | |||||
| | | | | | | | |
聯系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz