武漢大學 2020 年碩士研究生招生考試復試基本分數線及相關說明
報考學院 | 學科(專業)代碼 | 學科(專業)名稱 | 政治(管理綜合) | 外國語 | 業務課 1 | 業務課 2 | 總分 |
外國語言文學學院 | 50201 | 英語語言文學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 |
50202 | 俄語語言文學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
50203 | 法語語言文學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
50204 | 德語語言文學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
50205 | 日語語言文學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
50211 | 外國語言學及應用語言學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
0502Z1 | 翻譯學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 355 | |
55101 | 英語筆譯 | 65 | 75 | 115 | 115 | 395 | |
55102 | 英語口譯 | 65 | 75 | 115 | 115 | 395 | |
新聞與傳播學院 | 50301 | 新聞學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 |
50302 | 傳播學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | |
0503J8 | 數字傳媒 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | |
55200 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | |
1301J1 | 廣播電視藝術理論 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | |
信息管理學院 | 55300 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
120100 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
1201Z1 | 電子商務 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
120501 | 圖書館學 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | |
120502 | 情報學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
120503 | 檔案學 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | |
1205J7 | 數據科學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
1205Z1 | 出版發行學 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | |
1205Z2 | 信息資源管理 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | |
1205Z3 | 保密管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | / | / | 235 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 55 | / | / | 180 | |
經濟與管理學院 | 25100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
125100 | 工商管理 | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125300 | 會計 | 100 | 55 | / | / | 190 | |
125601 | 工程管理(商業金融數據分析) | 100 | 50 | / | / | 195 | |
201 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |
202 | 應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |
1201 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |
1202 | 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |
法學院 | 301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
35101 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
35102 | 法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 |
50101 | 文藝學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
50102 | 語言學及應用語言學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 370 | |
50103 | 漢語言文字學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 370 | |
50104 | 中國古典文獻學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 370 | |
50105 | 中國古代文學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
50106 | 中國現當代文學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
50108 | 比較文學與世界文學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
0501Z2 | 對外漢語教學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 370 | |
0501Z3 | 寫作學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |
歷史學院 | 601 | 考古學 | 55 | 55 | 180 | / | 325 |
602 | 中國史 | 60 | 60 | 180 | / | 325 | |
603 | 世界史 | 65 | 60 | 180 | / | 325 | |
651 | 文物與博物館 | 55 | 45 | 195 | / | 325 | |
哲學學院 | 101 | 哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 385 |
402 | 心理學 | 60 | 60 | 200 | / | 390 | |
藝術學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 65 | 60 | 100 | 100 | 385 |
135100 | 藝術 | 60 | 50 | 100 | 100 | 370 | |
政治與公共管理學院 | 30201 | 政治學理論 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 |
30202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | |
30207 | 國際關系 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
30206 | 國際政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |
120404 | 社會保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
1204Z1 | 公共經濟管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
120402 | 社會醫學與公共衛生管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
125200 | 公共管理 | 120 | 55 | / | / | 200 | |
教育科學研究院 | 40100 | 教育學 | 60 | 60 | 190 | / | 335 |
45101 | 教育管理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 331 | |
社會學院 | 30301 | 社會學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
30303 | 人類學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |
| 30304 | 民俗學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
0303Z1 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |
35200 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
馬克思主義學院 | 302 | 政治學 | 65 | 60 | 100 | 100 | 360 |
305 | 馬克思主義理論 | 65 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
40202 | 發展與教育心理學 | 65 | 60 | 200 | / | 390 | |
數學與統計學院 | 25200 | 應用統計 | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 |
701 | 數學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
714 | 統計學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
物理科學與技術學院 | 0702Z1 | 醫學物理 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
70201 | 理論物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
70202 | 粒子物理與原子核物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
70205 | 凝聚態物理 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
70207 | 光學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
71011 | 生物物理學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
80501 | 材料物理與化學 | 45 | 45 | 70 | 75 | 315 | |
0805Z1 | 納米科學與技術 | 45 | 45 | 70 | 75 | 315 | |
80901 | 物理電子學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
80903 | 微電子學與固體電子學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
85400 | 電子信息 | 45 | 45 | 70 | 70 | 275 | |
85600 | 材料與化工 | 45 | 45 | 70 | 70 | 275 | |
化學與分子科學學院 | 70301 | 無機化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
70302 | 分析化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
70303 | 有機化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
70304 | 物理化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
70305 | 高分子化學與物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
0703Z1 | 化學生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
80501 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
80502 | 材料學 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
0805Z1 | 納米科學與技術 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
81702 | 化學工藝 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
81704 | 應用化學 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
85600 | 材料與化工 | 50 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
生命科學學院 | 710 | 生物學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 310 |
713 | 生態學 | 50 | 45 | 110 | 110 | 340 | |
86000 | 生物與醫藥(含樂山師范聯合培養) | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | |
資源與環境科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 60 | 50 | 75 | 90 | 340 |
70502 | 人文地理學 | 60 | 50 | 75 | 90 | 340 | |
120405 | 土地資源管理 | 60 | 50 | 85 | 90 | 350 | |
70503 | 地圖學與地理信息系統 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | |
81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 60 | 50 | 70 | 80 | 310 | |
77601 | 環境科學 | 60 | 50 | 75 | 90 | 310 | |
83002 | 環境工程 | 60 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
85700 | 資源與環境 | 60 | 50 | 85 | 90 | 335 | |
水利水電學院 | 81501 | 水文學與水資源 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 |
81502 | 水力學及河流動力學 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
81503 | 水工結構工程 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
81504 | 水利水電工程 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
80103 | 流體力學 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
80502 | 材料學 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
81103 | 系統工程 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
83002 | 環境工程 | 60 | 60 | 90 | 85 | 340 | |
85900 | 土木水利 | 60 | 55 | 90 | 80 | 330 | |
125601 | 工程管理 | 90 | 50 | / | / | 175 | |
電氣與自動化學院 | 80800 | 電氣工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
81101 | 控制理論與控制工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
85400 | 電子信息 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
85800 | 能源動力 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
動力與機械學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 |
80202 | 機械電子工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80203 | 機械設計及理論 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80204 | 車輛工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80502 | 材料學 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80702 | 熱能工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
80704 | 流體機械及工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
81504 | 水利水電工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
81702 | 化學工藝 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
85500 | 機械 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
85800 | 能源動力 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 185 | |
城市設計學院 | 83300 | 城鄉規劃學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
85300 | 城市規劃 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |
81300 | 建筑學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 315 | |
85100 | 建筑學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 280 | |
0813Z1 | 數字化設計與仿真 | 60 | 55 | 90 | 90 | 315 | |
130500 | 設計學 | 60 | 55 | 110 | 110 | 360 | |
土木建筑工程學院 | 801 | 力學 | 55 | 55 | 80 | 90 | 325 |
814 | 土木工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 335 | |
85900 | 土木水利 | 60 | 60 | 80 | 90 | 360 | |
125601 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | |
計算機學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 50 | 50 | 70 | 75 | 345 |
812 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 70 | 75 | 290 | |
835 | 軟件工程 | 50 | 50 | 70 | 75 | 290 | |
854 | 電子信息(含中外合作辦學) | 50 | 50 | 70 | 75 | 295 | |
電子信息學院 | 70208 | 無線電物理 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 |
70802 | 空間物理學 | 50 | 50 | 70 | 80 | 305 | |
0708Z1 | 空間探測與信息處理技術 | 50 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
77404 | 電磁場與微波技術 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 | |
80300 | 光學工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
80400 | 儀器科學與技術 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 | |
80901 | 物理電子學 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 | |
80902 | 電路與系統 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
81000 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
85400 | 電子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | |
遙感信息工程學院 | 81602 | 攝影測量與遙感 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 |
81104 | 模式識別與智能系統 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | |
70503 | 地圖學與地理信息系統 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | |
85700 | 資源與環境 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 | |
測繪學院 | 81601 | 大地測量學與測量工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
81602 | 攝影測量與遙感 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
81105 | 導航制導與控制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
70801 | 固體地球物理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
85700 | 資源與環境 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
印刷與包裝系 | 82200 | 輕工技術與工程 | 65 | 55 | 80 | 110 | 345 |
0830Z1 | 包裝與環境工程 | 65 | 55 | 80 | 110 | 345 | |
0835Z1 | 圖像傳播工程 | 65 | 55 | 80 | 110 | 345 | |
85600 | 材料與化工 | 55 | 45 | 56 | 56 | 270 | |
國家網絡安全學院 | 83900 | 網絡空間安全 | 55 | 50 | 70 | 70 | 290 |
85400 | 電子信息 | 55 | 50 | 70 | 70 | 280 | |
基礎醫學院 | 710 | 生物學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
1001 | 基礎醫學 | 50 | 55 | 180 | / | 320 | |
100706 | 藥理學 | 55 | 55 | 180 | / | 360 | |
107200 | 生物醫學工程 | 45 | 45 | 150 | / | 300 | |
第一臨床學院 | 1002 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 |
1051 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |
100302 | 口腔臨床醫學 | 60 | 60 | 185 | / | 330 | |
105200 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 215 | / | 360 | |
107200 | 生物醫學工程 | 45 | 45 | 150 | / | 300 | |
101100 | 護理學 | 55 | 55 | 160 | / | 300 | |
105400 | 護理 | 50 | 50 | 160 | / | 300 | |
78002 | 藥劑學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
105600 | 中藥學 | 50 | 45 | 180 | / | 310 | |
第二臨床學院 | 1002 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 |
| 1051 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 |
100302 | 口腔臨床醫學 | 60 | 60 | 185 | / | 330 | |
105200 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 215 | / | 360 | |
1007Z2 | 臨床藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 360 | |
105400 | 護理 | 50 | 50 | 160 | / | 300 | |
口腔醫學院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 60 | 60 | 185 | / | 330 |
100302 | 口腔臨床醫學 | 60 | 60 | 185 | / | 330 | |
105200 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 215 | / | 360 | |
健康學院 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 320 |
101100 | 護理學 | 55 | 55 | 160 | / | 300 | |
105300 | 公共衛生 | 50 | 50 | 160 | / | 300 | |
105400 | 護理 | 50 | 50 | 160 | / | 300 | |
藥學院 | 780 | 藥學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
1007Z2 | 臨床藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 360 | |
105500 | 藥學 | 50 | 45 | 180 | / | 310 | |
105600 | 中藥學 | 50 | 45 | 180 | / | 310 | |
發展研究院 | 20101 | 政治經濟學 | 60 | 60 | 90 | 100 | 360 |
0202Z3 | 房地產經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |
衛星導航定位技術研究中心 | 80902 | 電路與系統 | 55 | 55 | 75 | 90 | 335 |
81105 | 導航、制導與控制 | 55 | 55 | 75 | 90 | 335 | |
81601 | 大地測量學與測量工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 335 | |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 55 | 50 | 80 | 70 | 360 |
81001 | 通信與信息系統 | 55 | 50 | 80 | 85 | 360 | |
81601 | 大地測量學與測量工程 | 55 | 50 | 80 | 85 | 380 | |
81602 | 攝影測量與遙感 | 55 | 50 | 80 | 85 | 380 | |
81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 55 | 50 | 80 | 85 | 380 | |
85400 | 電子信息 | 55 | 50 | 75 | 80 | 300 | |
85700 | 資源與環境 | 55 | 50 | 75 | 70 | 300 | |
董輔礽經濟社會發展研究院 | 0202J6 | 健康經濟學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
國際問題研究院 | 30109 | 國際法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
中國傳統文化研究中心 | 10102 | 中國哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 375 |
50105 | 中國古代文學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
60200 | 中國史 | 60 | 50 | 180 | / | 325 | |
中國中部發展研究院/區域與城鄉發展 | 20202 | 區域經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 |
20204 | 金融學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |
中國邊界與海洋研究院 | 30109 | 國際法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
質量發展戰略研究院 | 1204J2 | 宏觀質量管理 | 65 | 65 | 90 | 90 | 385 |
國家文化發展研究院 | 1204J1 | 文化產業管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 |
中國南極測繪研究中心 | 70801 | 固體地球物理學 | 60 | 45 | 75 | 90 | 310 |
81601 | 大地測量學與測量工程 | 60 | 45 | 75 | 90 | 310 | |
81602 | 攝影測量與遙感 | 60 | 45 | 75 | 90 | 310 | |
81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 60 | 45 | 75 | 90 | 310 | |
高等研究院 | 70200 | 物理學 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 |
70300 | 化學 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
71000 | 生物學 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
80500 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
醫學研究院 | 710 | 生物學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
1001 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 320 | |
黨內法規研究中心 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 46 | 46 | 100 | 100 | 360 |
0305Z1 | 黨的建設 | 46 | 46 | 100 | 100 | 360 | |
工業科學研究院 | 70207 | 光學 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 |
80201 | 機械制造及其自動化 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 | |
80202 | 機械電子工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 | |
80502 | 材料學 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | |
80503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | |
80702 | 熱能工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 | |
80903 | 微電子學與固體電子學 | 50 | 50 | 75 | 90 | 325 | |
| 30103 | 憲法與行政法學 | 45 | 40 | 90 | 90 | 330 |
單獨考試 | 120401 | 行政管理 | 55 | 35 | 70 | 70 | 275 |
| 1204Z1 | 公共經濟管理 | 50 | 35 | 55 | 55 | 250 |
強軍計劃 | 各專業 | 50 | 40 | 45 | 45 | 280 | |
對口支援 | 各專業 | 50 | 40 | 70 | 70 | 248 |
聯系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz